A giugno avranno inizio i lavori di asfaltatura strade a Brescia. Il Comune ha suddiviso in quattro lotti la programmazione per rendere più rapidi gli interventi, inoltre, le vie con maggiore traffico saranno asfaltate ad agosto e, dove possibile, durante la notte.
L’intervento riguarderà un totale di 68 strade, per una lunghezza complessiva di 20,40 chilometri e una superficie di circa centoventimila metri quadrati. La Tangenziale Ovest è quella che necessita di maggior lavoro, su entrambe le direzioni di marcia.
L’intervento previsto consisterà prevalentemente in una fresatura di tre centimetri con una successiva asfaltatura per il tappeto di usura. Mentre i tratti maggiormente danneggiati saranno sottoposti a una fresatura di nove centimetri. Sulle strade con flussi di traffico più intensi allo strato di usura potranno essere aggiunti bitumi modificati, che consentono di ottenere una miscela maggiormente resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche per garantire una maggiore durata.
DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI PER ASFALTATURE
BILANCIO 2023 | |
Importo per asfaltatura strade | 2.160.000 |
Importo per asfaltatura marciapiedi | 300.000 |
GESTORI SOTTOSERVIZI
Asfaltatura strade e marciapiedi | 2023 |
A2A | 2.300.000 |
Telecom/Fastweb | 100.000 |
ASFALTATURA STRADE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA | TRATTO |
ADIGE | intera via |
BAGNA | intera via |
BAITELLI | tratto terminale |
BATTISTI piazzale | tratti e corsia bus |
BISSOLATI | tratto verso rotonda Poliambuanza – da via Cappellini a via Bianchini |
BONOMINI | intera via |
BOROLO del | da via Triumplina a via I |
CARDUCCI | tratto a Est di via Trivellini |
CARSO del | a sud di via Bissolati |
CODIGNOLE | da via Margheriti a via Lamarmora |
CONICCHIO | tratti |
CORSICA | tratto iniziale e finale compreso tra via Lamarmora e via Rizzo |
COSTALUNGA | dalla rotatoria a via Maiera |
COZZAGLIO | zona sottopasso |
DE GIULI | intera via |
DIAZ | laterale da civ 25 a 37 |
FARFENGO | tratti |
FERRARI ENZO | tratti |
FIORENTINI | tratto da Corso Bazoli a via Mario Alberti |
FIORINI | intera via parcheggi compresi |
FIUME | tratti |
FLERO | tratti da cavalcavia tang. Sud a via Corsica |
FRANZONE del | tratti |
FURA | da via Roma verso EIB |
GENOVA | tratti |
GIORGIONE | inizio da via S.Polo |
INDIPENDENZA | tratti intera via, parcheggi compresi; modifica percorso BUS |
LABIRINTO | da rotonda Vittoria Alata a via Tadini |
LAMARMORA | tratto tra via S.Zeno e sottopasso ferroviario |
LAZZARETTO del | da via Val di Sole a via Val Giudicarie |
LIPPI | tratti |
LIVORNO | da via Roma lato Sud – aree parcheggio comprese |
MILLE dei | tratti |
MONTE DELLA VALLE | tratti |
MUSIA della | da via Crosette in su |
ORZINUOVI | tratti |
PANORAMICA | tratti dal 5° al 6° tornante |
PERTINI | laterale civ. 74-104 |
RE ROTARI | tratto da via Valcamonica |
REPUBBLICA ARGENTINA | da via S.Zeno a via Cremona e piazzale scuola Ugolini civ.120 |
RIETI | intera via |
S. ANGELA MERICI | da viale Piave a via Zendrini |
S. ORSOLA | tratti civ 262 e civ 10, parcheggi compresi |
S. POLO | da via Botticelli a via Foro Boario |
S. ZENO | da via Sostegno a via Repubblica Argentina |
SANTI dei | i primi 300 metri da via delle Bettole |
SOLFERINO | tratti da via Foppa a viale della Stazione |
TAGLIAMENTO del | intera via |
TAMBURINI | da via Zola a trav. XIV |
TANGENZIALE MONTELUNGO | tratti localizzati ambo le carreggiate e svincoli |
TANGENZIALE OVEST | tratti localizzati ambo le carreggiate e svincoli |
TARELLO | intera via |
TORRICELLA DI SOPRA | rotonda via Chiusure e tratti da dosso Fantasina a confine comunale |
TRIUMPLINA | da rotatoria tangenziale Montelungo direz. Nord |
TRIUMPLINA | rotonda fronte ingresso Montelungo |
VALCAMONICA | tratti da via Chiusure a via Violino di Sotto |
VALLE della | tratti |
VANNUCCI | tratti |
VERZIANO | da via Fornaci a via Malanotte |
VILL. PREALPINO TAV. XVI | da via VII a via Tovini |
VILL. PREALPINO TRAV. IV | da via VII a via III |
VILL. PREALPINO TRAV. VI | da via VII a via Tovini |
VILL. PREALPINO TRAV. XII | da via VII a via Tovini |
VILL. PREALPINO TRAV. XIV | da via Tamburini a via Tovini |
XXV APRILE | tratti |
ZAMBALDI | tratti – compreso parcheggio |
ZANELLI | da via Ghidoni a via Cremona, spostamento cassonetti |
ZANTEDESCHI | intera via |
ASFALTATURE MARCIAPIEDI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA | TRATTO |
ALDO MORO INCROCIO SAN ZENO | |
CADORNA | da Piazzale Canton Mombello a via Diaz lato ovest |
CASCINA PONTEVICA | pista ciclabile |
FIORINI | |
LECHI | da civico 21 a piazzale Canton Mombello |
MARCIAPIEDE TRA VIA UGO FOSCOLO FINO A VIA PASSARELLA | |
MONTE SANTO | ingresso Parco |
NISIDA | |
PIAVE | Tratti |
PISTA CICLABILE ZONA STAZIONE S.POLO PARCO | tratto retro stazione 200 ml |
S. EMILIANO | |
S.ROCCHINO ANGOLO VIA GALILEI | |
TOMMASEO | dal civico 21 al civico 31 |
TRIUMPLINA | di fronte chiesta Stocchetta |
VILLAGGIO BUFFALORA VIA V | da traversa quattordicesima a traversa dodicesima |
VILLAGGIO BUFFALORA VIA VII | da traversa quattordicesima a traversa dodicesima |
VILLAGGIO PREALPINO VIA IX | |
VILLAGGIO SERENO TRAVERSA IV | da via quindicesima a via XI |
VILLAGGIO VIOLINO VIA XXIII | civico 2 |
ZAMBALDI | tutta ambo i lati |
ASFALTATURE STRADE E/O MARCIAPIEDI A2A S.P.A./UNARETI
VIA | TRATTO |
ANDERLONI fratelli | da civ 37 a civ 50 |
ARICI | dal civ 87 al civ 93 – strada privata |
BAITELLI | dal civ. 46 al civ. 36 |
CARSO del | in prossimità del civ 45 |
CASOTTI | c/o paradiso disco |
DA SORESINA FILIPPO | in prossimità del civ 8 |
DI VITTORIO GIUSEPPE | da via Stassano a via del Serpente |
FRANZINETTI | tutta |
GRAZZINE delle | tratti |
MANZONI | da incrocio via del Sebino (escluso) al civ. 34 |
PERTUSATI | da incrocio via Triumplina (escluso) per 90 m |
Q.RE PERLASCA | via Lottieri tra via Lunghi e via Ziliani + via Longhi parallela Gheda |
RISMONDO FRANCESCO | dal civ 4/a al civ 7 |
ROSSI VIA VALENTINI | da incrocio con via della Chiesa e via Rossi fino al civ. 11 |
STRETTA | dal civ 143 di via Stretta al civ 7 di via Manestro |
VALLECAMONICA | fronte civ. 11 p + tratto bretella fronte distributore ip |
ASFALTATURE STRADE E/O MARCIAPIEDI GESTORI TELECOMUNICAZIONI
VIA | TRATTO |
BERTOLI | da civ. 10 a incrocio via San Polo |
CACCIAMALI | da incrocio via della Noce fino a civ 52 |
CAPRETTI | da incrocio via Stretta fino al civ. 12 |
COSSERE contrada | da civ 19 a civ 23 |
EDISON | davanti alla stazione elettrica terna |
FLERO | da civ 30 a civ 32 |
FORO BOARIO | da civ 21 a civ 27 |
GENOVA | da incrocio via Orzinuovi fino al civ 4 |
GRANDI ACHILLE | davanti al civico 51 |
NOCE della | incrocio con via Cacciamali |
S.ORSOLA | da civ. 71 a civ. 73 |
STRETTA | da incrocio via Triumplina a incrocio via Capretti |
TADINI | in prossimità incrocio via Genova |
VALOTTI | da civ. 5 a civ. 7 |