Il sindaco Emilio Del Bono ha rinnovato fino al 21 maggio l’ordinanza relativa alla chiusura dei parchi cittadini. Questa la lista dei parchi che sono aperti fino a quella data:
PROROGA APERTURA PARCHI E AREE CANI DAL 19 AL 21 MAGGIO
Parco | Indirizzo | Parco cintato / aperto | Presenza area cani | Numero massimo di fruitori dell’area cani in contemporanea (*) | |
1 | Parco Manzoni | Via Aldo Moro/via Lamarmora/via San Zeno/Parking Penny market | C | SI | 4 |
2 | Parco Ducos 1 | Viale Piave | C | NO | – |
3 | Parco Ducos 2 | via Lonati/via Marziale Ducos | C | SI | 4 |
4 | Rosa Blu Amici dell’Anfass | Via Milano/ Via Nullo | C | NO | – |
5 | Parco Giffoni (Vill. Sereno) | trav. XII/via VII/trav. II | C | SI | 3 |
6 | Parco dei Poeti (Vill. Badia) | Via Prima/ via Valle Camonica | C | NO | – |
7 | Parco Sam Quilleri (Campo Marte) | via Foscolo/via Monte Santo/ via Pasubio | C | SI | 5 |
8 | Parco Caduta Muro di Berlino | Via Longure/via Valentini | A | SI | 3 |
9 | Parco Croce Rossa | via Montini/via Nikolajewka/ via delle Lama | A | SI | 7 |
10 | Parco Torri Gemelle | Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile | C | SI | 2 |
11 | Parco Tarello | Via Sostegno/Via Cefalonia/Via Malta | A | NO | – |
12 | Parco Pescheto | Via Lamarmora/ Via Corsica | A | SI | 4 |
13 | Parco della Resistenza | Via Livorno | A | NO | – |
14 | Parco Castelli | Via Castelli | C | SI | 5 |
15 | Parco delle Stagioni | Via Collebeato | C | SI | 1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande) |
16 | Giardini Bettinzoli | Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis | C | SI | 3 |
17 | Passaggio pedonale | Via Pascoli / Via Stoppani | C | NO | – |
18 | Passaggio pedonale | Via Foscolo / Via Leonardo Da Vinci | C | NO | – |
(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti.
Dal 22 maggio al 3 giugno compreso sarà possibile accedere a tutti parchi territoriali e saranno aperti dalle 7 alle 20 tutti i parchi, i giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti.
il divieto di utilizzare le aree attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree per attività motoria per adulti e le piastre sportive mentre saranno aperte tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino, all’interno delle quali non si potrà restare per più di 15 minuti. Dovrà essere rigorosamente rispettato il numero massimo di persone previste per ogni area cani.
Dal 22 maggio al 3 giugno saranno consentite inoltre le attività di vendita e di somministrazione all’interno di tutti i parchi. I gestori dovranno rispettare le linee guida nazionali e regionali per l’apertura in sicurezza dei servizi di ristorazione.
Coloro che gestiscono gli orti urbani comunali potranno continuare ad accedervi per effettuare i lavori agronomici ordinari.
All’interno dei parchi dovrà essere evitata ogni forma di assembramento, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza e sarà obbligatorio indossare le mascherine così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.
APERTURA AREE CANI DAL 22 MAGGIO – NUMERO MASSIMO DI FRUITORI IN CONTEMPORANEA
Area Cani | Indirizzo | Numero massimo di fruitori dell’area cani in contemporanea (*) | |
1 | Parco ZORAT | Via Lottieri | 2 |
2 | Parco PERTINI | Via Ardeatine | 3 |
3 | Parco via Vannucci | Via Vannucci-Maggia | 3 |
4 | Parco PESCHETO | Via Corsica | 4 |
5 | Parco NASSIRYA | Via Trivellini | 3 |
6 | Parco LA VECCHIA | Via del Sebino | 2 |
7 | Parco SAM QUILLERI (Campo Marte) | Via Foscolo | 4 |
8 | Parco CASTELLI | Via Castelli | 5 |
9 | Parco DUCOS 2 | Via Lonati/Via Marziale Ducos | 4 |
10 | Parco BIAGI | Via Monte Baldo | 2 |
11 | Parco RAGNOLI | Via Sabbioneta | 3 |
12 | Parco TIRANDI | Via Tirandi | 4 |
13 | Parco REGGIO | Casazza/Via Gadola | 3 |
14 | Parco TORRI GEMELLE | Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile | 2 |
15 | Parco S. ANTONINO | Via Marconi | 3 |
16 | Parco DORDONI | Via Repubblica Argentina | 2 |
17 | Parco CROCE ROSSA | Via Nikolajewka/Via Montini | 7 |
18 | Parco LUCIO BATTISTI | Via Signorini | 4 |
19 | Parco IMPASTATO | Via Zappa/S.Polo | 4 |
20 | Parco FRUGONI | Via Caduti del Lavoro | 4 |
21 | Parco LOCATELLI | Via Palazzoli | 3 |
22 | Parco CADUTA MURO DI BERLINO | Via Longure | 3 |
23 | Area verde Vill. BADIA | Via Ottava | 4 |
24 | Parco GIFFONI | Trav. IV – Vill. Sereno | 3 |
25 | Parco JOHN LENNON | Via della Trisia | 3 |
26 | Parco VENTO MASCHEDA | Caionvico | 3 |
27 | Area verde FOLZANO | Via Case Sparse | 4 |
28 | Parco ZIZIOLA | Via Botta | 3 |
29 | Parco MANZONI | Via Aldo Moro/ Via Cefalonia | 5 |
30 | Parco URBINATI | Via Corridoni | 3 |
31 | Parco delle STAGIONI (area verde adiacente parcheggio) | Via Collebeato | 1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande) |
32 | Area verde TIZIANO | Via Tiziano | 3 |
33 | Area verde ROBUSTI | Via Robusti | 4 |
34 | Area verde CHIESANUOVA | Via Savona | 4 |
35 | Parco BASAGLIA (senza recinzione) | Via Berardo Maggi | 7 |
36 | Parco TOMASONI | Via XI – Vill. Sereno | 3 |
37 | Area verde METASTASIO | Via Metastasio | 4 |
38 | Parco AVIS | Via Seriola Vescovada – Buffalora | 4 |
39 | Area verde TURATI | Via Turati | 4 |
40 | Area verde LUPI DI TOSCANA | Via Lupi di Toscana | 2 |
41 | Giardini SPALTO S.MARCO | Via XXV Aprile | 3 |
42 | Parco CASOTTI | Via Casotti/ via Lapidario | 5 |
43 | Giardini BETTINZOLI | Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis | 3 |
44 | Area verde VENTURI | Via Venturi – Fornaci | 4 |
(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti.