Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha emanato una nuova ordinanza che proroga l’apertura dei parchi pubblici della città fino al 15 giugno. Rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini e gli allenamenti per adulti, salvo in alcuni casi segnalati per una riapertura sperimentale.
Queste aree riaperte saranno pulite quotidianamente. Saranno aperte le aree giochi per bambini del parco Torri Gemelle, del parco Castelli, dei parchi Ducos 1 e Ducos 2, del parco delle Stagioni di via Collebeato e del parco Giffoni del Villaggio Sereno.
Continueranno ad essere aperte tutte le aree cani presenti sul territorio cittadino, all’interno delle quali non si potrà restare per più di 15 minuti. Dovrà essere rigorosamente rispettato il numero massimo di persone previste.
Saranno consentite inoltre le attività di vendita e di somministrazione all’interno di tutti i parchi. I gestori dovranno rispettare le linee guida nazionali e regionali per l’apertura in sicurezza dei servizi di ristorazione. Coloro che gestiscono gli orti urbani comunali potranno continuare ad accedervi per effettuare i lavori agronomici ordinari.
All’interno dei parchi dovrà essere evitata ogni forma di assembramento, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza e sarà obbligatorio indossare le mascherine così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.
AREE GIOCHI APERTE
PARCO | INDIRIZZO | INGRESSI | NUMERO AREE GIOCHI IN FERRO/ PLASTICA | NUMERO AREE GIOCHI IN LEGNO/ PLASTICA |
TORRI GEMELLE 11 SETTEMBRE 2001 | Tra via Spalto San Marco, via Callegari, via XXV Aprile e corso Cavour | 4 ingressi : 1 in via 25 aprile e 3 in via Spalto San Marco | 3 | 9 |
CASTELLI | Via Castelli | 5 ingressi: 3 in via Castelli, 1 in via Resolino e 1 in via S.Antonio | 6 | 7 |
DUCOS 1 | Adiacente a viale Piave | 2 ingressi su viale Piave | 5 | 5 |
DUCOS 2 | S.Polo In fondo a via Ducos limitrofe la ferrovia MI-VE | 3 ingressi: 2 su via Ducos e 1 in Strada Antica Mantovana | 4 | 5 |
PARCO DELLE STAGIONI | Via Collebeato | 3 ingressi: 2 nel parcheggio e 1 su via Collebeato | 5 | 6 |
PARCO VINCENZO GIFFONI | Dietro la scuola media “Franchi”, traversa XII Villaggio Sereno | 5 ingressi : 3 sulla Traversa XII, 1 sulla Traversa VII e 1 sulla Traversa II | 5 | 1 |
APERTURA AREE CANI – NUMERO MASSIMO DI FRUITORI IN CONTEMPORANEA
Area Cani | Indirizzo | Numero massimo di fruitori dell’area cani in contemporanea (*) | |
1 | Parco ZORAT | Via Lottieri | 2 |
2 | Parco PERTINI | Via Ardeatine | 3 |
3 | Parco via Vannucci | Via Vannucci-Maggia | 3 |
4 | Parco PESCHETO | Via Corsica | 4 |
5 | Parco NASSIRYA | Via Trivellini | 3 |
6 | Parco LA VECCHIA | Via del Sebino | 2 |
7 | Parco SAM QUILLERI (Campo Marte) | Via Foscolo | 4 |
8 | Parco CASTELLI | Via Castelli | 5 |
9 | Parco DUCOS 2 | Via Lonati/Via Marziale Ducos | 4 |
10 | Parco BIAGI | Via Monte Baldo | 2 |
11 | Parco RAGNOLI | Via Sabbioneta | 3 |
12 | Parco TIRANDI | Via Tirandi | 4 |
13 | Parco REGGIO | Casazza/Via Gadola | 3 |
14 | Parco TORRI GEMELLE | Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile | 2 |
15 | Parco S. ANTONINO | Via Marconi | 3 |
16 | Parco DORDONI | Via Repubblica Argentina | 2 |
17 | Parco CROCE ROSSA | Via Nikolajewka/Via Montini | 7 |
18 | Parco LUCIO BATTISTI | Via Signorini | 4 |
19 | Parco IMPASTATO | Via Zappa/S.Polo | 4 |
20 | Parco FRUGONI | Via Caduti del Lavoro | 4 |
21 | Parco LOCATELLI | Via Palazzoli | 3 |
22 | Parco CADUTA MURO DI BERLINO | Via Longure | 3 |
23 | Area verde Vill. BADIA | Via Ottava | 4 |
24 | Parco GIFFONI | Trav. IV – Vill. Sereno | 3 |
25 | Parco JOHN LENNON | Via della Trisia | 3 |
26 | Parco VENTO MASCHEDA | Caionvico | 3 |
27 | Area verde FOLZANO | Via Case Sparse | 4 |
28 | Parco ZIZIOLA | Via Botta | 3 |
29 | Parco MANZONI | Via Aldo Moro/ Via Cefalonia | 5 |
30 | Parco URBINATI | Via Corridoni | 3 |
31 | Parco delle STAGIONI (area verde adiacente parcheggio) | Via Collebeato | 1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande) |
32 | Area verde TIZIANO | Via Tiziano | 3 |
33 | Area verde ROBUSTI | Via Robusti | 4 |
34 | Area verde CHIESANUOVA | Via Savona | 4 |
35 | Parco BASAGLIA (senza recinzione) | Via Berardo Maggi | 7 |
36 | Parco TOMASONI | Via XI – Vill. Sereno | 3 |
37 | Area verde METASTASIO | Via Metastasio | 4 |
38 | Parco AVIS | Via Seriola Vescovada – Buffalora | 4 |
39 | Area verde TURATI | Via Turati | 4 |
40 | Area verde LUPI DI TOSCANA | Via Lupi di Toscana | 2 |
41 | Giardini SPALTO S.MARCO | Via XXV Aprile | 3 |
42 | Parco CASOTTI | Via Casotti/ via Lapidario | 5 |
43 | Giardini BETTINZOLI | Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis | 3 |
44 | Area verde VENTURI | Via Venturi – Fornaci | 4 |
(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti.