Questa è la lista, completa e aggiornata, delle dosi di vaccino somministrate nella nostra provincia Comune per Comune. A renderla pubblica è stato il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta, che ha ricevuto a sua volta questi numeri dopo una richiesta fatta in Commissione Sanità.
In totale la somministrazioni su tutto il territorio bresciano sono state 152.598 così suddivise: 106.700 prime dosi e 45.898 seconde dosi.
Di seguito la lista nel dettaglio:
COMUNE | PRIMA DOSE | SECONDA DOSE |
ACQUAFREDDA | 82 | 29 |
ADRO | 619 | 255 |
AGNOSINE | 90 | 34 |
ALFIANELLO | 158 | 98 |
ANFO | 43 | 6 |
ANGOLO TERME | 240 | 104 |
ARTOGNE | 307 | 158 |
AZZANO MELLA | 179 | 100 |
BAGNOLO MELLA | 780 | 438 |
BAGOLINO | 595 | 265 |
BARBARIGA | 128 | 73 |
BARGHE | 65 | 35 |
BASSANO BRESCIANO | 135 | 86 |
BEDIZZOLE | 617 | 338 |
BERLINGO | 161 | 84 |
BERZO DEMO | 190 | 125 |
BERZO INFERIORE | 272 | 152 |
BIENNO | 515 | 274 |
BIONE | 74 | 24 |
BORGO SAN GIACOMO | 208 | 143 |
BORGOSATOLLO | 656 | 295 |
BORNO | 356 | 146 |
BOTTICINO | 728 | 378 |
BOVEGNO | 131 | 59 |
BOVEZZO | 621 | 351 |
BRANDICO | 68 | 38 |
BRAONE | 79 | 47 |
BRENO | 711 | 287 |
BRESCIA | 20.222 | 9.497 |
BRIONE | 48 | 29 |
CAINO | 129 | 72 |
CALCINATO | 603 | 366 |
CALVAGESE DELLA RIVIERA | 142 | 64 |
CALVISANO | 508 | 240 |
CAPO DI PONTE | 340 | 154 |
CAPOVALLE | 56 | 4 |
CAPRIANO DEL COLLE | 284 | 154 |
CAPRIOLO | 2.109 | 268 |
CARPENEDOLO | 542 | 323 |
CASTEGNATO | 559 | 285 |
CASTELCOVATI | 376 | 148 |
CASTEL MELLA | 702 | 379 |
CASTENEDOLO | 784 | 427 |
CASTO | 116 | 27 |
CASTREZZATO | 488 | 203 |
CAZZAGO SAN MARTINO | 697 | 257 |
CEDEGOLO | 171 | 52 |
CELLATICA | 434 | 212 |
CERVENO | 78 | 45 |
CETO | 200 | 104 |
CEVO | 106 | 47 |
CHIARI | 1.975 | 781 |
CIGOLE | 100 | 39 |
CIMBERGO | 57 | 22 |
CIVIDATE CAMUNO | 305 | 155 |
COCCAGLIO | 616 | 231 |
COLLEBEATO | 420 | 221 |
COLLIO | 140 | 76 |
COLOGNE | 594 | 218 |
COMEZZANO-CIZZAGO | 239 | 93 |
CONCESIO | 1.300 | 634 |
CORTE FRANCA | 521 | 177 |
CORTENO GOLGI | 191 | 66 |
CORZANO | 90 | 38 |
DARFO BOARIO TERME | 1.652 | 755 |
DELLO | 226 | 138 |
DESENZANO DEL GARDA | 1.809 | 863 |
EDOLO | 549 | 245 |
ERBUSCO | 582 | 231 |
ESINE | 622 | 347 |
FIESSE | 130 | 40 |
FLERO | 573 | 301 |
GAMBARA | 355 | 155 |
GARDONE RIVIERA | 147 | 78 |
GARDONE VAL TROMPIA | 852 | 450 |
GARGNANO | 258 | 91 |
GAVARDO | 926 | 455 |
GHEDI | 1.293 | 526 |
GIANICO | 220 | 121 |
GOTTOLENGO | 474 | 171 |
GUSSAGO | 1.313 | 648 |
IDRO | 56 | 26 |
INCUDINE | 40 | 16 |
IRMA | 9 | 5 |
ISEO | 2.720 | 361 |
ISORELLA | 248 | 100 |
LAVENONE | 27 | 9 |
LENO | 1.273 | 608 |
LIMONE SUL GARDA | 46 | 19 |
LODRINO | 83 | 43 |
LOGRATO | 279 | 113 |
LONATO DEL GARDA | 1.011 | 542 |
LONGHENA | 25 | 13 |
LOSINE | 91 | 41 |
LOZIO | 70 | 48 |
LUMEZZANE | 1.265 | 612 |
MACLODIO | 60 | 30 |
MAGASA | 22 | 4 |
MAIRANO | 182 | 97 |
MALEGNO | 263 | 86 |
MALONNO | 345 | 206 |
MANERBA DEL GARDA | 252 | 111 |
MANERBIO | 1.021 | 698 |
MARCHENO | 211 | 103 |
MARMENTINO | 31 | 12 |
MARONE | 330 | 139 |
MAZZANO | 788 | 415 |
MILZANO | 114 | 63 |
MONIGA DEL GARDA | 132 | 52 |
MONNO | 48 | 28 |
MONTE ISOLA | 120 | 71 |
MONTICELLI BRUSATI | 407 | 168 |
MONTICHIARI | 1.313 | 779 |
MONTIRONE | 296 | 140 |
MURA | 30 | 17 |
MUSCOLINE | 106 | 57 |
NAVE | 825 | 407 |
NIARDO | 197 | 89 |
NUVOLENTO | 184 | 101 |
NUVOLERA | 244 | 142 |
ODOLO | 103 | 38 |
OFFLAGA | 164 | 100 |
OME | 292 | 125 |
ONO SAN PIETRO | 106 | 48 |
ORZINUOVI | 1.108 | 471 |
ORZIVECCHI | 219 | 84 |
OSPITALETTO | 962 | 451 |
OSSIMO | 178 | 87 |
PADENGHE SUL GARDA | 302 | 134 |
PADERNO FRANCIACORTA | 298 | 124 |
PAISCO LOVENO | 18 | 14 |
PAITONE | 95 | 45 |
PALAZZOLO SULL’OGLIO | 4.386 | 593 |
PARATICO | 1.038 | 127 |
PASPARDO | 113 | 39 |
PASSIRANO | 652 | 246 |
PAVONE DEL MELLA | 201 | 73 |
SAN PAOLO | 154 | 112 |
PERTICA ALTA | 24 | 12 |
PERTICA BASSA | 34 | 18 |
PEZZAZE | 123 | 81 |
PIAN CAMUNO | 293 | 142 |
PISOGNE | 791 | 354 |
POLAVENO | 155 | 69 |
POLPENAZZE DEL GARDA | 121 | 54 |
POMPIANO | 209 | 75 |
PONCARALE | 384 | 173 |
PONTE DI LEGNO | 191 | 89 |
PONTEVICO | 879 | 580 |
PONTOGLIO | 1.641 | 219 |
POZZOLENGO | 148 | 63 |
PRALBOINO | 250 | 124 |
PRESEGLIE | 63 | 32 |
PREVALLE | 296 | 147 |
PROVAGLIO D’ISEO | 598 | 207 |
PROVAGLIO VAL SABBIA | 37 | 22 |
PUEGNAGO SUL GARDA | 179 | 79 |
QUINZANO D’OGLIO | 291 | 213 |
REMEDELLO | 152 | 62 |
REZZATO | 940 | 483 |
ROCCAFRANCA | 760 | 84 |
RODENGO SAIANO | 805 | 378 |
ROE’ VOLCIANO | 333 | 171 |
RONCADELLE | 853 | 339 |
ROVATO | 1.370 | 499 |
RUDIANO | 1.039 | 133 |
SABBIO CHIESE | 201 | 111 |
SALE MARASINO | 411 | 187 |
SALO’ | 743 | 424 |
SAN FELICE DEL BENACO | 222 | 95 |
SAN GERVASIO BRESCIANO | 102 | 63 |
SAN ZENO NAVIGLIO | 384 | 166 |
SAREZZO | 988 | 449 |
SAVIORE DELL’ADAMELLO | 109 | 51 |
SELLERO | 175 | 79 |
SENIGA | 123 | 61 |
SERLE | 146 | 59 |
SIRMIONE | 287 | 121 |
SOIANO DEL LAGO | 101 | 58 |
SONICO | 146 | 56 |
SULZANO | 173 | 63 |
TAVERNOLE SUL MELLA | 100 | 45 |
TEMU’ | 113 | 63 |
TIGNALE | 91 | 81 |
TORBOLE CASAGLIA | 374 | 182 |
TOSCOLANO MADERNO | 540 | 289 |
TRAVAGLIATO | 985 | 530 |
TREMOSINE SUL GARDA | 79 | 55 |
TRENZANO | 382 | 143 |
TREVISO BRESCIANO | 22 | 12 |
URAGO D’OGLIO | 749 | 97 |
VALLIO TERME | 105 | 53 |
VALVESTINO | 29 | 6 |
VEROLANUOVA | 465 | 298 |
VEROLAVECCHIA | 148 | 77 |
VESTONE | 358 | 99 |
VEZZA D’OGLIO | 132 | 60 |
VILLA CARCINA | 868 | 423 |
VILLACHIARA | 57 | 34 |
VILLANUOVA SUL CLISI | 481 | 226 |
VIONE | 74 | 30 |
VISANO | 105 | 35 |
VOBARNO | 419 | 252 |
ZONE | 90 | 18 |
“Visto quello che sta accadendo in Lombardia, la mia, è volutamente una scelta di doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini lombardi – ha detto Carretta nel rendere pubblica la lista – Sarebbe bello che questi dati venissero comunicati senza l’incessante pressione e le molteplici richieste fatte in Commissione e soprattutto che fossero disponibili online in favore della società civile che, ricca di competenze, potrebbe aiutare ad individuare punti critici del piano. Ora sarebbe bene conoscere quante persone, comune per comune, siano state vaccinate per categoria tra over 80, personale sanitario e fragili. Per questo motivo continua la mia battaglia per una maggiore trasparenza su quello che sta succedendo in Lombardia”.